Gaetan Duguay

Putter droitier


Titre: 1

(1 en équipe)

Captation : 1

( 1 web)
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
97 27 52 3666 37.79 17 4.25 35 8.75 .611
2017-06-17 Thetford Printemps 3 35 38 111 37.00
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial 3 38 42 119 39.67
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 34 39 73 36.50
2016-06-18 Thetford Vacances 3 33 37 103 34.33
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot 3 30 41 111 37.00
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps 3 32 37 104 34.67
2015-08-22 Thetford Provincial 3 33 36 105 35.00
2015-06-13 Thetford Coupe d'été 2 35 41 76 38.00
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 35 38 73 36.50
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre 2 34 35 69 34.50
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 36 42 117 39.00
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 27 37 93 31.00
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 35 37 72 36.00
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 36 41 118 39.33
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 36 41 118 39.33
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 37 41 117 39.00
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 34 41 113 37.67
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 31 32 63 31.50
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 38 42 80 40.00
2013-06-30 Thetford Vacances 3 33 38 105 35.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 39 39 78 39.00
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 39 45 124 41.33
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres 3 42 51 140 46.67
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 34 39 111 37.00
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres 3 36 47 125 41.67
2010-07-03 Thetford Maîtres 3 33 35 102 34.00
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps 3 31 39 104 34.67
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 38 41 118 39.33
2008-06-21 Longueuil Jean-Benoît 3 36 40 114 38.00
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 35 42 154 38.50
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 34 52 162 40.50 17 4.25 35 8.75 .611
1996-08-03 Thetford Jean-Benoît-rég2 3 36 37 110 36.67
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 32 52 161 40.25
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 40 42 123 41.00
Grand Total 97 27 52 3666 37.79 17 4.25 35 8.75 .611
Données partielles ou manquantes en gris